
Подходит для беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и гибридного типа.
◆ Высокая прочность
26x14L (21,42°C, 1013,25 гПа)
| Частота вращения (об/мин) | Тяга (кгс) | Мощность на валу (Вт) | Эффективность (гс/Вт) |
| 2402 | 3,74 | 388,33 | 9,63 |
| 3705 | 9,25 | 1394,37 | 6,64 |
| 4611 | 14,51 | 2713,01 | 5,35 |
| 5307 | 19,45 | 4167,46 | 4,67 |
| 5851 | 23,95 | 5689,84 | 4,21 |
| 6318 | 28,06 | 7285,42 | 3,85 |
| 6740 | 32,72 | 9170,59 | 3,57 |
| 7170 | 36,96 | 11397,83 | 3,24 |
| Диаметр (дюймы) | Шаг (дюймы) |
| Примечание: «L» (CCW), «R» (CW) | |
| 22 | 14L |
| 26 | 14L, 18L, 26R |
| 27 | 16L |
| 28 | 16L, 26L |
| 30 | 21R |
| 32 | 18L, 20L, 24L, 26L |
| 32,5 | 22L |
| 34 | 16L, 18L |