
Подходит для беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и гибридного типа.
◆ Высокая прочность
34x32P (15 ℃, 1013,25 гПа)
| Частота вращения (об/мин) | Тяга (кгс) | Мощность на валу (Вт) | Эффективность (гс/Вт) |
| 1598 | 6.18 | 827.72 | 7.47 |
| 2431 | 14.82 | 2922.89 | 5.07 |
| 3045 | 23.32 | 5933.02 | 3.93 |
| 3555 | 33.04 | 9700.78 | 3.41 |
| 3782 | 36.89 | 11514.10 | 3.20 |
| 4203 | 46.26 | 116137.65 | 2.87 |
| 4594 | 56.19 | 21766.55 | 2.58 |
| 4940 | 66.95 | 28330.15 | 2.36 |
| 5266 | 75.19 | 35611.21 | 2.11 |
| 5500 | 82.70 | 41630.73 | 1.99 |
| 5700 | 88.83 | 46339.42 | 1.92 |
| Диаметр (дюймы) | Шаг (дюймы) |
| Примечание: «L» (CW), «R» (CCW) | |
| 28 | 27L |
| 30 | 25L, 25R, 28R |
| 31 | 25L, 25R |
| 32 | 27R |
| 34 | 32L |
| 36 | 21R |