
Подходит для eVTOL и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Удовлетворяет требованиям полётов на больших высотах.
◆ Тянущий воздушный винт
◆ Большая продолжительность полёта
26x24 (15°C, 1013,25 гПа)
| Частота вращения (об/мин) | Тяга (кгс) | Мощность на валу (Вт) | Эффективность (гс/Вт) |
| 2020 | 3,02 | 460,58 | 6,56 |
| 3077 | 7,31 | 1633,96 | 4,47 |
| 3843 | 11,66 | 3283,01 | 3,55 |
| 4245 | 14,41 | 4526,69 | 3,18 |
| 4456 | 16,00 | 5310,23 | 3,01 |
| 5007 | 20,06 | 7641,36 | 2,63 |
| 5697 | 26,38 | 11663,54 | 2,26 |
| 6261 | 31,73 | 15880,44 | 2,00 |
| Диаметр (дюймы) | Шаг (дюймы) |
| Примечание: CW (без цветной маркировки) и CCW (желтая маркировка) | |
| 19 | 14 |
| 26 | 24, 24(CCW) |
| 27 | 22 |
| 28 | 24, 24(CCW) |